| 1 mes de $8,888.80 sin intereses | Total $8,888.80 | |
| 3 meses de $2,962.93 sin intereses | Total $8,888.80 |
| 6 meses de $1,664.13 | Total $9,984.79 | |
| 9 meses de $1,153.96 | Total $10,385.67 | |
| 12 meses de $902.43 | Total $10,829.23 | |
| 18 meses de $644.48 | Total $11,600.77 | |
| 24 meses de $521.55 | Total $12,517.21 |
| 6 meses de $1,673.46 | Total $10,040.79 | |
| 9 meses de $1,170.95 | Total $10,538.56 | |
| 12 meses de $919.02 | Total $11,028.33 | |
| 18 meses de $659.89 | Total $11,878.10 | |
| 24 meses de $537.14 | Total $12,891.43 |
| 1 mes de $8,888.80 sin intereses | Total $8,888.80 | |
| 2 meses de $4,444.40 sin intereses | Total $8,888.80 | |
| 3 meses de $2,962.93 sin intereses | Total $8,888.80 | |
| 4 meses de $2,222.20 sin intereses | Total $8,888.80 | |
| 5 meses de $1,777.76 sin intereses | Total $8,888.80 | |
| 6 meses de $1,481.46 sin intereses | Total $8,888.80 |
